Дефекты | Категория | |||
---|---|---|---|---|
Элит | А | В | С | |
Продольная покоробленность по пласти | Допускается не > 5мм фикс. длины | Допускается не > 5мм фикс. длины | Допускается не > 5мм фикс. длины | Допускается не > 15мм фикс. длины |
Продольная покоробленность по кромке | Допускается не > 3мм фикс. длины | Допускается не > 3мм фикс. длины | Допускается не > 5мм фикс. длины | Допускается не > 10мм фикс. длины |
Здоровые сросшиеся и частично сросшиеся сучки | Не допускаются | Допускаются диаметром до 25мм 2 шт. на 1п/метр | Допускаются диаметром до 25мм не > 1/3 ширины доски | Допускается без ограничений |
Сучки несросшиеся | Не допускаются | Допускаются диаметром до 5мм 1 шт. на 1п/метр | Допускаются диаметром до 8мм 1 шт. на 1п/метр | Допускаются диаметром до 15мм без ограничения длины |
Смоляные кармашки | Допускается < 50мм шириной 2мм, 1шт на 1п/м | Допускается < 50мм шириной 3мм, 2шт на 1п/м | Допускается без ограничений | Допускается без ограничений |
Трещины пластевые | Не допускаются | Допускаются микротрещины<50 мм | Допускаются не сквозные шириной <0,5мм | Допускаются несквозные шириной <1мм |
Трещины торцевые | Не допускаются | Допускаются несквозные длиной<200мм | Допускаются не сквозные длиной<300мм | Допускаются несквозные, сквозные<300мм |
Непрофрезеровка со стороны гребня | Допускается при ширине гребня >3мм |
Допускается при ширине гребня >3мм | Допускается при ширине гребня >3мм | Допускается при ширине гребня >2мм |
Непрофрезеровка кромки со стороны шпунта | Не допускаются | Допускается | Допускается | Допускается |
Непрофрезировка по пласти | Не допускаются | Не допускаются | Допускается длиной <50мм | Допускается длиной <20% фиксир. длины |
Синева | Не допускаются | Допускается 1/6 ширины пласти | Допускается <30% площади | Допускается без ограничений |
Вмятины, сколы вырывы | Не допускаются | Допускаются глубиной <1 мм | Допускаются глубиной <2 мм | Допускаются глубиной <3 мм |
Ожог от режущего инструмента | Не допускаются | Не допускаются | Допускается | Допускается |
Червоточина | Не допускаются | Не допускаются | Допускается 1шт на 1п/метр | Допускается |
Сердцевина | Не допускаются | Не допускаются | Допускается по пласти прер. линей | Допускается |
Обзол | Не допускаются | Не допускаются | Не допускаются | Допускается на кромке со стороны гребня <5 мм |
Примечание:
В сортах “Элит”, “А”,”В”,
на не лицевой стороне допускается наличие дефектов, не мешающих сборке, кроме
механических повреждений, нарушающих целостность доски.
В сорте “С” на не лицевой стороне допускаются
все дефекты.
Влажность древесины 8-12%.
Предельные отклонения от номинальных размеров: