О Нас:
Компания Палладий Групп с 2002 г. по сей день занимается производством и реализацией высококачественной древесины. Уже многие российские и зарубежные компании сотрудничают с нами. Производство фанеры происходит на лесоперерабатывающем заводе в Восточной Сибири, после чего она доставляется на склады в Чехове. Мы предоставляем скидки на оптовые заказы фанеры, а также выгодную доставку продукциии.
Обязательно звоните и уточняйте информацию по телефону.
Стоимость:
Таблица расчета стоимости фанеры ФСФ Чехов:
Наименование продукции: Фанера, березовая, ФСФ, “СВЕЗА”, стандартные размеры листа: 2440х1220мм (1220х2440мм), 2500х1250мм (1250х2500мм) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Толщина, мм | Поверхность | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 2/2 | 2/3 | 2/4 | 3/3 | 3/4 | 4/4 |
4 | Ш2 | 51 854 | 44 726 | 42 202 | 40 834 | 39 534 | 35 904 | 32 937 | 32 382 | 32 370 | 28 853 |
НШ | 50 438 | 43 319 | 40 825 | 39 438 | 38 166 | 34 532 | 31 565 | 31 039 | 31 028 | 27 531 | |
6,5 | Ш2 | 47 943 | 41 374 | 38 657 | 37 444 | 35 093 | 32 003 | 29 716 | 29 240 | 29 229 | 26 062 |
НШ | 47 057 | 40 526 | 37 790 | 36 567 | 34 246 | 31 156 | 28 880 | 28 403 | 28 393 | 25 270 | |
9 | Ш2 | 41 451 | 35 825 | 33 706 | 32 724 | 30 990 | 28 695 | 26 272 | 25 854 | 25 845 | 23 417 |
НШ | 40 844 | 35 248 | 33 138 | 32 146 | 30 402 | 28 121 | 25 689 | 25 270 | 24 924 | 22 852 | |
12 | Ш2 | 38 532 | 33 340 | 31 135 | 30 181 | 28 987 | 26 535 | 24 015 | 23 626 | 23 321 | 21 281 |
НШ | 38 070 | 32 897 | 30 691 | 29 728 | 28 553 | 26 097 | 23 587 | 23 208 | 22 889 | 20 874 | |
15 | Ш2 | 34 776 | 30 142 | 28 649 | 27 917 | 26 251 | 25 076 | 22 712 | 22 352 | 22 067 | 20 501 |
НШ | 34 429 | 29 796 | 28 293 | 27 561 | 25 885 | 24 716 | 22 352 | 22 002 | 21 719 | 20 162 | |
18 | Ш2 | 33 350 | 28 919 | 27 561 | 27 108 | 25 346 | 24 229 | 21 972 | 21 632 | 21 350 | 20 320 |
НШ | 33 042 | 28 630 | 27 262 | 26 810 | 25 057 | 23 947 | 21 681 | 21 340 | 21 065 | 20 038 | |
21 | Ш2 | 33 196 | 28 775 | 27 426 | 26 993 | 25 249 | 24 132 | 21 875 | 21 535 | 21 266 | 20 230 |
НШ | 32 945 | 28 524 | 27 185 | 26 733 | 24 979 | 23 889 | 21 632 | 21 282 | 21 023 | 19 981 | |
24 | Ш2 | 32 001 | 27 763 | 26 656 | 26 106 | 24 816 | 23 743 | 21 535 | 21 184 | 20 928 | 19 676 |
НШ | 31 770 | 27 532 | 26 434 | 25 885 | 24 613 | 23 529 | 21 311 | 20 990 | 20 707 | 19 461 | |
27 | Ш2 | 31 944 | 27 705 | 26 617 | 26 058 | 24 787 | 23 714 | 21 496 | 21 165 | 20 886 | 19 642 |
НШ | 31 741 | 27 503 | 26 424 | 25 866 | 24 594 | 23 510 | 21 301 | 20 961 | 20 696 | 19 461 | |
30 | Ш2 | 31 876 | 27 657 | 26 569 | 26 029 | 24 739 | 23 655 | 21 457 | 21 116 | 20 865 | 19 619 |
НШ | 31 703 | 27 494 | 26 405 | 25 837 | 24 565 | 23 490 | 21 282 | 20 941 | 20 686 | 19 461 | |
35 | Ш2 | 31 838 | 27 619 | 26 540 | 25 972 | 24 691 | 23 607 | 21 428 | 21 087 | 20 823 | 19 574 |
НШ | 31 674 | 27 445 | 26 376 | 25 808 | 24 546 | 23 480 | 21 272 | 20 931 | 20 675 | 19 450 | |
40 | Ш2 | 31 761 | 27 561 | 26 482 | 25 933 | 24 662 | 23 578 | 21 379 | 21 038 | 20 781 | 19 552 |
НШ | 31 645 | 27 426 | 26 347 | 25 779 | 24 517 | 23 441 | 21 252 | 20 922 | 20 654 | 19 427 |
Фанера Влагостойкая по допускам ГОСТа (оптовые цены):
Наименование продукции: Фанера, березовая, ФК , Е1 – “СВЕЗА”, cтандартный размер: 1525х1525 мм | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандартная толщина, мм |
Поверх ность |
B/BB | B/CP | B/C | BB/BB | ВВ/СР | ВВ/С | СР/СР | СР/С | С/С,СС,С |
I/II | I/III | I/IV | II/II | II/III | II/IV | III/III | III/IV | IV/IV | ||
3 | S 100 | 33 615 | 32 904 | 31 494 | 29 829 | 29 589 | 28 530 | 28 224 | 27 732 | 26 984 |
NS | 31 070 | 30 274 | 28 853 | 27 199 | 26 880 | 25 832 | 25 501 | 25 001 | 24 307 | |
4 | S 100 | 30 179 | 29 542 | 28 249 | 26 743 | 26 531 | 25 580 | 25 310 | 24 880 | 24 194 |
NS | 28 259 | 27 570 | 26 266 | 24 791 | 24 499 | 23 549 | 23 228 | 22 790 | 22 170 | |
5 | S 100 | 28 726 | 28 100 | 26 849 | 25 438 | 25 198 | 24 313 | 24 004 | 23 623 | 22 975 |
NS | 27 188 | 26 520 | 25 290 | 23 858 | 23 592 | 22 675 | 22 373 | 21 968 | 21 353 | |
6 | S 100 | 27 082 | 26 467 | 25 300 | 23 943 | 23 734 | 22 871 | 22 609 | 22 222 | 21 617 |
NS | 25 820 | 25 194 | 24 028 | 22 692 | 22 424 | 21 561 | 21 281 | 20 904 | 20 310 | |
7-8 | S 100 | 25 863 | 25 279 | 24 155 | 22 851 | 22 620 | 21 801 | 21 540 | 21 170 | 20 574 |
NS | 24 929 | 24 346 | 23 201 | 21 928 | 21 670 | 20 840 | 20 561 | 20 204 | 19 631 | |
9 | S 100 | 25 141 | 24 569 | 23 455 | 22 214 | 21 998 | 21 189 | 20 955 | 20 590 | 20 034 |
NS | 24 325 | 23 752 | 22 649 | 21 377 | 21 146 | 20 337 | 20 066 | 19 708 | 19 191 | |
10 | S 100 | 24 643 | 24 081 | 23 020 | 21 780 | 21 572 | 20 763 | 20 527 | 20 179 | 19 631 |
NS | 23 911 | 23 349 | 22 278 | 21 027 | 20 796 | 20 010 | 19 739 | 19 394 | 18 865 | |
12 | S 100 | 23 911 | 23 370 | 22 321 | 21 122 | 20 916 | 20 152 | 19 897 | 19 563 | 19 053 |
NS | 23 317 | 22 745 | 21 695 | 20 507 | 20 272 | 19 518 | 19 244 | 18 910 | 18 400 | |
15 | S 100 | 23 169 | 22 670 | 21 631 | 20 486 | 20 272 | 19 540 | 19 267 | 18 959 | 18 425 |
NS | 22 702 | 22 161 | 21 133 | 19 977 | 19 758 | 19 005 | 18 749 | 18 439 | 17 935 | |
18 | S 100 | 22 702 | 22 172 | 21 186 | 20 030 | 19 824 | 19 114 | 18 873 | 18 548 | 18 035 |
NS | 22 289 | 21 748 | 20 762 | 19 627 | 19 398 | 18 677 | 18 434 | 18 125 | 17 633 | |
20-21 и более | S 100 | 23 254 | 22 713 | 21 684 | 20 507 | 20 305 | 19 540 | 19 278 | 18 959 | 18 437 |
NS | 22 893 | 22 342 | 21 334 | 20 168 | 19 922 | 19 169 | 18 918 | 18 596 | 18 111 |
В продаже имеется ламинированная фанера:
Наименование | Цена руб/куб.м. |
---|---|
Фанера берёзовая ламинированная производсво “СВЕЗА” 18 мм F/F сорт 1/1 | 27 500 руб./м3 |
Фанера берёзовая ламинированная производсво “СВЕЗА” 21 мм F/F сорт 1/1 | 27 500 руб./м3 |
Обязательно уточняйте стоимость фанеры в наших представительствах в Чехове
Фанера должна храниться в закрытом помещении с влажностью воздуха не более 5%, должно исключаться попадание осадков на поверхность, а также прямых солнечных лучей.